|
|
| Sony Ericsson - C510
Jaringan 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 2100 |
Diperkenalkan | Jan 2009 |
Harga Baru | - |
Harga Bekas | Rp.650,000,- |
Harga per | 02-Jul-2011 |
MODEL |
Tipe | CandyBar |
Dimensi | 107 x 47 x 12.5 mm |
Berat | 92 g |
Layar | 240 x 320 pixels, 2.2 inches |
Warna layar | TFT, 256K colors |
Warna Hp | Future Black, Radiation Silver |
Lain-lain | Accelerometer sensor for auto-rotate |
RINGTONE |
Tipe | Polyphonic, MP3 |
Getar | Ya |
MEMORY |
Internal | 100 MB internal memory |
Slot | Memory Stick Micro (M2) |
KONEKSI |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
HSCSD | Ya |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA |
Wifi | Tdk |
Bluetooth | Ya, v2.0 with A2DP |
Infra Red | Tdk |
USB | Ya, v2.0 |
FITUR |
O.S. | - |
Message | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
Browser | WAP 2.0/HTML (NetFront), RSS |
Game | Ya + Download |
Kamera utama | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, video, flash |
Kamera Ke-2 | Videocall camera |
Fitur lain | - Face, smile detection, geo-tagging (cell-id)
- Java MIDP 2.0
- FM radio with RDS
- MP3/AAC/MPEG4 player
- TrackID music recognition
- YouTube service in Media Center
- Organiser
- Built-in handsfree
- Voice memo/dial
- Motion gaming |
BATERAI |
Tipe | Standard battery, Li-Ion |
Siaga | 400 jam |
Bicara | 10 jam |
|
|
|
0 komentar:
Posting Komentar
kritik dan saran anda
sangat membantu saya
untuk membangun sebuah blog
yang lebih baik